Arrêté du 20 juillet 2026 portant inscription par ordre de mérite sur le tableau d’avancement au grade de directeur (rice) adjoint (e) du travail au titre de l’année 2021
BO du
Date de signature
Télécharger le document
Ministère du travail et des solidarités
Arrêté du 20 juillet 2026 portant inscription par ordre de mérite sur le tableau d’avancement au grade de directeur (rice) adjoint (e) du travail au titre de l’année 2021
NOR : TRSR2630287A
Le ministre du travail et des solidarités,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ;
Vu le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 modifié relatif aux lignes directrices de gestion ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2019 modifiant l’arrêté du 20 février 2019 fixant les taux de promotion dans divers corps gérés par le ministère des solidarités et de la santé, le ministère du travail, le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et le ministère des sports pour les années 2019, 2020 et 2021 ;
Vu les lignes directrices de gestion de promotion et de valorisation des parcours professionnels des agents des ministères sociaux ;
Vu l’arrêt n° 24PA00790 du 28 janvier 2026 de la Cour administrative d’appel de Paris
(3ème chambre) ;
Sur proposition de la directrice des ressources humaines,
Arrête :
Article 1er
Sont inscrits au tableau d’avancement au grade de directeur (rice) adjoint(e) du travail au titre de l’année 2021 les inspecteurs (rices) du travail dont les noms suivent (par ordre de mérite) :
| LEITAO | Sylvie | DRIEETS Île-de-France | Unité départementale de Paris |
| NIGAUD | Katia | DREETS Normandie | DDETS du Calvados |
| MIGLIORE | Roland | DREETS Occitanie | DDETS du Gard Détaché MI-MOE |
| SENEQUE | Brigitte | DREETS Nouvelle-Aquitaine | DDETS des Pyrénées-Atlantiques |
| KADDOUR | Sonia | Préfecture de l'Essonne | Détachée déléguée du préfet |
| LABOURE | Annouk | DREETS Grand Est | DDETS de Moselle |
| CAPY | Olivier | DREETS Bretagne | DDETS d'Ille-et-Vilaine |
| ROUSSEAU | Bruno | DREETS Centre-Val de Loire | DDETS d'Indre-et-Loire |
| BARDOT | Caroline | DGT | Bureau DASIT 1 |
| DRIOUCHE | Radouin | DREETS Occitanie | DDETS de Haute-Garonne |
| ROUDEAU | Sébastien | Nouvelle-Aquitaine | DDETS Gironde |
| FOURNIER | Maxime | DREETS Occitanie | DDETSPP du Tarn-et-Garonne |
| LAPORTE | Aurore | DREETS Centre-Val de Loire | DDETS du Loiret |
| BAUMERT | Bruno | DREETS Auvergne-Rhône-Alpes | DDETSPP de l'Ardèche |
| LAGUETTE | Jean-Pierre | DREETS Occitanie | DDETSPP de l'Aveyron |
| DELEBARRE | Danielle | DREETS Hauts-de-France | DDETS du Nord |
| EL MAAKOUL | Laïla | DRIEETS Île-de-France | DDETS des Yvelines |
| CHERY | Claude | DEETS Martinique | |
| LE ROLLAND DA CUNHA | Viviane | DREETS Occitanie | DDETSPP de l'Ariège |
| PERRIN | Laurent | DREETS Nouvelle-Aquitaine | DDETS de Charente-Maritime |
| LAGARD | Pierre-Yves | DREETS Auvergne-Rhône-Alpes | DDETS du Puy-de-Dôme Détaché MI-MOE |
| DALU | Isabelle | DRIEETS Île-de-France | Unité départementale de Paris Détachée MI-MOE |
| MORANDEIRA | Anne | DREETS Occitanie | DDETSPP de l'Ariège |
| LE GUEN | Yannick | DREETS Pays de la Loire | DDETS de Loire-Atlantique |
| CHAUVIN | David | DREETS Auvergne-Rhône-Alpes | DDETS de Haute-Savoie |
| DUGUE-BRUSTLEIN | Céline | DREETS Nouvelle-Aquitaine | Unité régionale |
| GIMENEZ | Mélanie | DREETS Auvergne-Rhône-Alpes | DDETS du Rhône |
| GALOGER-PLANQUES | Marianne | DREETS Nouvelle-Aquitaine | DDETS des Pyrénées-Atlantiques |
| BAILLEUL | Julie | DREETS Hauts-de-France | DDETS de l'Aisne |
| PAVAGEAU | Julie | DEETS La Réunion | |
| HOOGE | Céline | DRIEETS Île-de-France | DDETS de Seine-et-Marne |
| CLAUDON | Laurent | DRIEETS Île-de-France | Unité départementale des Hauts-de-Seine |
| VILBERT | Thibaut | DREETS Hauts-de-France | DDETS de la Somme |
| DAVID (remplit les conditions au 01/07/2021) | Fabrice | DREETS Pays de la Loire | DDETS de Loire-Atlantique |
| DELY-SAPYN (remplit les conditions au 01/07/2021) | Jocelyn | DREETS Hauts-de-France | DDETS du Nord |
| FINE | Hélène | DREETS Provence-Alpes-Côte d'Azur | Unité régionale |
| SCHIAVI (remplit les conditions au 01/09/2021) | Jérôme | DREETS Grand Est | DDETSPP de l'Aube |
| CASTILLON | Laurence | DREETS Auvergne-Rhône-Alpes | Unité régionale |
| AYMEN DE LAGEARD | Lucile | DRIEETS Île-de-France | Unité départementale de Paris |
| L'HOSTIS (remplit les conditions au 01/11/2021) | Ismerie | DRIEETS Île-de-France | Unité départementale du Val-de-Marne |
| TEULIERES | Palmira | DREETS Auvergne-Rhône-Alpes | Unité régionale |
| SOARES | Emmanuel | DRIEETS Île-de-France | DDETS des Yvelines |
| BELLAMY | Céline | DREETS Hauts-de-France | DDETS de l'Oise |
| LENOIR | Nadège | DRIEETS Île-de-France | DDETS du Val-d'Oise |
| IBANEZ | Christelle | DREETS Nouvelle-Aquitaine | DDETS de la Gironde |
| TALLINAUD | Stéphane | DREETS Provence-Alpes-Côte d'Azur | DDETS des Bouches-du-Rhône |
| HASSANALY-MAMODE | Nimira | DRIEETS Île-de-France | Unité départementale du Val-de-Marne |
| DAL MASO | Marie-José | DREETS Occitanie | DDETS de Haute-Garonne |
| ALMERAS | Élodie | DREETS Normandie | DDETS de Seine-Maritime |
| FACCHETTI | Patricia | DREETS Provence-Alpes-Côte d'Azur | DDETSPP des Hautes-Alpes |
| PRINCIPIANO | Daphnée | DREETS Provence-Alpes-Côte d'Azur | DDETS des Bouches-du-Rhône |
| JOUHAR | Mehdi | DREETS Occitanie | DDETS de l'Hérault |
| OLIVIER | Anne | DREETS Bourgogne-Franche-Comté | DDETS de Saône-et-Loire |
| METAXAS | Denis | DREETS Auvergne-Rhône-Alpes | DDETS du Rhône |
| VAUDIN | Marie-Pauline | DREETS Bourgogne-Franche-Comté | Unité régionale |
| GODON | Sophie | DREETS Bourgogne-Franche-Comté | DDETS de Côte-d'Or |
| GASCHIGNARD | Denis | DGCOPOP Guyane | |
| BERTRAND | Michel | DRIEETS Île-de-France | Unité régionale |
| MANTERO | Caroline | DREETS Provence-Alpes-Côte d'Azur | DDETS du Var |
| BOURDON | Michel | DRIEETS Île-de-France | DDETS du Val-d'Oise |
| FLORET | Faustine | DREETS Hauts-de-France | Unité régionale |
| LEPICA-MORDIER | Lydia | DEETS Guadeloupe | |
| EYMERIE | Claire | DREETS Provence-Alpes-Côte d'Azur | DDETS des Alpes-Maritimes |
| TAYBI | Rachida | DREETS Auvergne-Rhône-Alpes | DDETS de la Loire |
| BOULANGER | Christel | DREETS Grand Est | DDETS de Moselle |
| SCHAAD | Lovisa | DREETS Grand Est | DDETSPP du Haut-Rhin |
| CHARLIER | Pascal | DREETS Centre-Val de Loire | DDETSPP du Cher |
| PITOLET | Alexandra | DREETS Centre-Val de Loire | Unité régionale |
| CAQUELARD | Aurélie | DREETS Auvergne-Rhône-Alpes | Unité régionale |
| CORTYL | Germain | DREETS Bretagne | Unité régionale |
| BRUNNER | Carole | DREETS Grand Est | DDETS du Bas-Rhin |
| GUIRIMAND | Hubert | DREETS Auvergne-Rhône-Alpes | DDETSPP de Savoie |
| QUERTELET | Laure | DREETS Pays de la Loire | Unité régionale |
| MICHEL | Marie-Hélène | DRIEETS Île-de-France | Unité régionale |
| DENIS | Jean-Pierre | DREETS Pays de la Loire | DDETS de Loire-Atlantique |
| MARCUS | Fabien | DREETS Nouvelle-Aquitaine | DDETSPP des Landes |
| MARTIN-HERNANDEZ | Brigitte | DREETS Occitanie | DDETS de l'Hérault |
| KAMMERER | Paul | DREETS Grand Est | Unité régionale |
| PECHVERTY | Stéphane | DREETS Nouvelle-Aquitaine | DDTESPP de la Corrèze |
| ROUSSEL | Caroline | DREETS Hauts-de-France | DDETS du Pas-de-Calais |
| RIBOULET | Julien | DREETS Nouvelle-Aquitaine | DDETS de la Gironde |
| MAZOUNI | Noura | DREETS Provence-Alpes-Côte d'Azur | Unité régionale |
| CLAMME | Cécile | DREETS Grand Est | DDETS du Bas-Rhin |
| ROSSI | Marie | DREETS Normandie | DDETS du Calvados |
| COUPE | Sébastien | DREETS Pays de la Loire | DDETS de la Sarthe |
| BRANQUET | Gérard | DREETS Bretagne | DDETS du Morbihan |
| CHOTARD | Virginie | DREETS Bretagne | Unité régionale |
| CHARLES | Didier | DREETS Auvergne-Rhône-Alpes | DDETS de l'Isère |
| CAPDEBOSCQ | Anne-Lise | DREETS Nouvelle-Aquitaine | DDETS des Pyrénées-Atlantiques |
| GEDON | Carel | DREETS Auvergne-Rhône-Alpes | DDETS de la Drôme |
| LEPAGE | Delphine | DREETS Grand Est | DDETSPP du Haut-Rhin |
Soit 55 femmes promues pour 843 femmes promouvables et 36 hommes promus pour 528 hommes promouvables.
Article 2
Les agents concernés disposent d’un délai de deux mois à compter de sa notification pour contester le présent arrêté devant la juridiction administrative territorialement compétente.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel Travail - Emploi - Formation professionnelle.
Fait le 20 juillet 2026.
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du Service du pilotage et de la gestion des ressources humaines,
Fabienne BOUSSIN